| INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
| WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Shipping
- Complimentary ground shipping within 1 to 7 business days
- In-store collection available within 1 to 7 business days
- Next-day and Express delivery options also available
- Purchases are delivered in an orange box tied with a Bolduc ribbon, with the exception of certain items
- See the delivery FAQs for details on shipping methods, costs and delivery times
Returns And Exchanges
- Easy and complimentary, within 14 days
- See conditions and procedure in our return FAQs
Bir sorunuz mu var?





Güçlü Yapılandırılmış “Matrix” Çerçeve

Çift Z ekseni 4 Doğrusal Çubukla Desteklenir

5mm Kalınlığında Alüminyum Alaşımlı Isı Yatağı

Son teknoloji Step-servo Motor x5

Zor Baskılarda Bile İnanılmaz Sessizlik

Müthiş Hız, Yeni Bir Rekor

Aktif Kayış Gerdirme

Bitiş Sensörü ve Otomatik Filament Kesici

Yeni Nesil Doğrudan Tahrikli Ekstrüder

40mm³/s Yüksek Akışlı Hotend

Aktif Isıtmalı Baskı Odası ve Sertleştirilmiş Çelik Uçlu Yüksek Sıcaklık Nozülü

Her Seferinde Daha Fazla Kullanım Senaryosu ve Olağanüstü Baskı Kalitesi

İki Yardımcı Fanla Desteklenmektedir

Çift Yapay Zeka Kamerası ve Çok Daha Fazlası Gelişmiş Zeka Arkanızda






Teknik Detaylar
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Baskı Hacmi (Build Volume) | 350 x 350 x 350 mm |
| Cihaz Boyutları (Dimensions) | 495 x 515 x 916 mm |
| Net Ağırlık (Net Weight) | 35 kg |
| Baskı Hızı (Printing Speed) | ≤ 600 mm/s |
| İvmelenme (Acceleration) | ≤ 30000 mm/s² |
| Baskı Doğruluğu (Accuracy) | 100 mm / 0.1 mm |
| Katman Kalınlığı (Layer Height) | 0.05–0.3 mm |
| Ekstruder Tipi | Dual-gear direct drive extruder |
| Filament Çapı | 1.75 mm |
| Nozul Çapı | 0.4 mm |
| Nozul Sıcaklığı | ≤ 350 °C |
| Hotbed Sıcaklığı | Belirtilmemiş |
| Hazne Sıcaklığı (Chamber) | ≤ 60 °C |
| Baskı Tablası | Flexible build plate |
| Motor Tipi (XYZ/E) | Servo-step motor |
| Dosya Aktarımı (File Transfer) | USB Drive / Ethernet / WiFi |
| Depolama Alanı | 32 GB EMMC |
| WiFi | 2.4 GHz / 5 GHz |
| RFID Sensör (Yazıcıda) | Var (Included) |
| Giriş Voltajı | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Ekran | 4.3" renkli dokunmatik ekran |
| Güç Tüketimi (Rated Power) | 1200 W |
| Desteklenen Filamentler | PLA / ABS / PETG / PA-CF / PLA-CF / PET / ASA / PPA-CF |
| AI Kamera (İzleme) | Var |
| AI Kamera (Kalibrasyon) | Var |
| Elektrik Kesintisi Kurtarma | Var (Yes) |
| Otomatik Filament Geçişi | Var (Yes) |
| Filament Karışıklık Algılama | Var (Yes) |
| Hava Filtresi (Air Purifier) | Var (Yes) |
| Input Shaping | Var (Yes) |
| Aydınlatma Kiti | Var (Yes) |
| Aktif Tabla Eğimi Kalibrasyonu | Var (Yes) |
| Aktif Kayış Gerginliği | Var (Yes) |
| Aktif Hazne Isıtıcı | Var (Yes) |
| RFID Etiketli Filament Uyumu | Var (Yes) |
| Desteklenen Dosya Formatları | Gcode / 3MF |
| CFS Uyumluluğu | Var (Yes) |
| CFS Genişletme Sayısı | 4 |
| Dilimleme Yazılımı (Slicer) | Belirtilmemiş |
Creality K2 Pro Combo 3D Yazıcı
Creality K2 Pro Combo 3D Yazıcı, profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış yüksek hızlı, çok renkli ve yüksek doğruluklu bir 3D yazıcıdır. Entegre CFS (Color Filament System) ile çoklu filament baskı desteği sunar. Güçlü step-servo motorları, akıllı kontrol sistemi ve tam metal gövdesiyle endüstriyel düzeyde baskı kararlılığı sağlar.
K2 Pro Combo, AI destekli nozul kamerası, akıllı kalibrasyon sistemi ve gelişmiş çift fanlı soğutma yapısıyla olağanüstü baskı kalitesi sunar. 300 mm/s'ye kadar baskı hızı, 280 °C nozul sıcaklığı ve 60 °C ısı kontrollü haznesi sayesinde ABS, ASA, PPS ve PAHT-CF gibi yüksek sıcaklığa dayanıklı filamentlerle profesyonel sonuçlar elde edilir.
K2 Pro Combo, Creality Cloud ve Creality Print yazılımlarıyla entegre çalışır. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar geniş 3D model kütüphanesine erişebilir, baskı ayarlarını kolayca yönetebilir ve çevrimiçi topluluk üzerinden diğer 3D baskı meraklılarıyla etkileşim kurabilir. Creality Cloud platformu, bulut tabanlı baskı yönetimi ve proje paylaşımı olanağı sunar. Ayrıca, Creality Wiki üzerinden ürünün kurulum, güncelleme ve teknik detaylarına dair en güncel bilgilere erişilebilir.

















Creality K2 Pro Combo 3D Yazıcı Teknik Özellikleri:
| Baskı Teknolojisi | FDM (Fused Deposition Modeling) |
| Baskı Hızı | Maksimum 300 mm/s |
| Nozul Sıcaklığı | 280 °C’ye kadar |
| Hazne Sıcaklığı | 60 °C (ısı kontrollü ortam) |
| Nozul Çapı | 0.4 mm (değiştirilebilir) |
| Motor Sistemi | 5 adet yüksek hassasiyetli step-servo motor (XYZ + ekstrüder + CFS) |
| Yapı Malzemesi | Tamamen metal çerçeve ve taşıyıcı yapı |
| Baskı Hacmi | 300 × 300 × 300 mm |
| Desteklenen Filamentler | PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PA, PC, PPS, PAHT-CF, Hyper Series filamentler |
| Filament Tanıma | Dahili RFID okuyucu ile otomatik filament tanıma |
| Çoklu Renk Desteği | CFS (Color Filament System) ile çoklu filament baskı |
| Otomatik Kalibrasyon | Tam otomatik tabla seviyeleme |
| Soğutma Sistemi | İkili yüksek hızlı fanlar ile parça soğutma |
| Filtre Sistemi | Çift katmanlı HEPA ve karbon filtre sistemi |
| Kamera | AI destekli nozul kamerası (canlı izleme ve hata tespiti) |
| Bağlantı | Wi-Fi (çift bant), Ethernet, USB |
| Dahili Depolama | 32 GB ROM |
| Güç Gereksinimi | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Yazılım Uyumluluğu | Creality Print, Cura, Simplify3D, PrusaSlicer |
| Desteklenen Dosya Formatları | STL, OBJ, 3MF, G-code |
Daha Yakından Bakın


Çok Renkli 3D Baskı için Harika Bir Seçim

Rafine & Entegre Çok Renkli Çözüm
RFID filamentlerinden, çok renkli dilimlemeye ve çoklu filament yönetimine kadar her şey organik bir bütüne iyi bir şekilde entegre edilmiştir.

Tüm işler kontrolünüz dışında bile sorunsuz ilerlesin.

Yüksek Hassasiyetli Sensör

Çift Kurşun Vidalar

Dokunmatik Kontrol ile Sorunsuz Filament Giriş/Çıkışı

Sizi Bilgilendiren Farklı Sesler
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Baskı Hacmi | 260 mm x 260 mm x 300 mm |
| Cihaz Boyutları | 409 mm x 392 mm x 477 mm |
| Net Ağırlık | 8.75 kg |
| Baskı Hızı | 300 mm/s (tipik), 500 mm/s (maksimum) |
| İvmelenme | ≤ 12000 mm/s² |
| Ekstruder Tipi | Tahrik mekanizmalı ekstruder |
| Filament Çapı | 1.75 mm |
| Nozul Çapı | 0.4 mm (Opsiyonel: 0.6 mm, 0.8 mm) |
| Nozul Sıcaklığı | ≤ 300 ℃ |
| Baskı Tablası | Çift taraflı epoksi esnek baskı tablası |
| Motor Tipi | X/Y ekseni: step-servo motor; Diğer eksenler: step motor |
| Dosya Aktarımı | USB sürücü / WiFi |
| Dahili Depolama | 8 GB |
| WiFi Desteği | Var |
| Ekran | 3.2" renkli dokunmatik ekran (320 x 240 piksel) |
| Nominal Güç Tüketimi | 20 W |
| Desteklenen Filamentler | PLA / PETG / ABS / ASA / PET / PLA-CF (Harici uyumlu) |
| Otomatik Filament Aktarımı | Var |
| Filament Karışıklık Algılama | Var |
| Giriş Titreşim Dengeleme | Var |
| Aydınlatma Kiti | Var |
Daha Yakından Bakın


Çok Renkli 3D Baskı için Harika Bir Seçim

Rafine & Entegre Çok Renkli Çözüm
RFID filamentlerinden, çok renkli dilimlemeye ve çoklu filament yönetimine kadar her şey organik bir bütüne iyi bir şekilde entegre edilmiştir.

Tüm işler kontrolünüz dışında bile sorunsuz ilerlesin.

Yüksek Hassasiyetli Sensör

Çift Kurşun Vidalar

Dokunmatik Kontrol ile Sorunsuz Filament Giriş/Çıkışı

Sizi Bilgilendiren Farklı Sesler




Güçlü Yapılandırılmış “Matrix” Çerçeve

Çift Z ekseni 4 Doğrusal Çubukla Desteklenir

5mm Kalınlığında Alüminyum Alaşımlı Isı Yatağı

Son teknoloji Step-servo Motor x5

Zor Baskılarda Bile İnanılmaz Sessizlik

Müthiş Hız, Yeni Bir Rekor

Aktif Kayış Gerdirme

Bitiş Sensörü ve Otomatik Filament Kesici

Yeni Nesil Doğrudan Tahrikli Ekstrüder

40mm³/s Yüksek Akışlı Hotend

Aktif Isıtmalı Baskı Odası ve Sertleştirilmiş Çelik Uçlu Yüksek Sıcaklık Nozülü

Her Seferinde Daha Fazla Kullanım Senaryosu ve Olağanüstü Baskı Kalitesi

İki Yardımcı Fanla Desteklenmektedir

Çift Yapay Zeka Kamerası ve Çok Daha Fazlası Gelişmiş Zeka Arkanızda






Teknik Detaylar
| Özellik | Detay |
|---|
| Baskı Hacmi (Build Volume) | 350 x 350 x 350 mm |
| Cihaz Boyutları (Dimensions) | 495 x 515 x 916 mm |
| Net Ağırlık (Net Weight) | 35 kg |
| Baskı Hızı (Printing Speed) | ≤ 600 mm/s |
| İvmelenme (Acceleration) | ≤ 30000 mm/s² |
| Baskı Doğruluğu (Printing Accuracy) | 100 mm / 0.1 mm |
| Katman Kalınlığı (Layer Height) | 0.05–0.3 mm |
| Ekstruder (Extruder) | Dual-gear direct drive extruder |
| Filament Çapı (Filament Diameter) | 1.75 mm |
| Nozul Çapı (Nozzle Diameter) | 0.4 mm |
| Nozul Sıcaklığı (Nozzle Temperature) | ≤ 350 °C |
| Hotbed Sıcaklığı (Hotbed Temperature) | Belirtilmemiş |
| Hazne Sıcaklığı (Chamber Temperature) | ≤ 60 °C |
| Baskı Tablası (Build Plate) | Flexible build plate |
| Motor Tipi (XYZ Motor) | Servo-step motor |
| Dosya Aktarımı (File Transfer) | USB Drive / Ethernet / WiFi |
| Dosya Depolama (File Storage) | 32 GB EMMC |
| WiFi | 2.4 GHz / 5 GHz |
| RFID Sensör (Printer Included) | Included |
| Nominal Voltaj (Rated Voltage) | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Ekran (Display Screen) | 4.3" color touch screen |
| Nominal Güç (Rated Power) | 1200 W |
| Desteklenen Filamentler (Supported Filaments) | PLA / ABS / PETG / PA-CF / PLA-CF / PET / ASA / PPA-CF |
| AI Kamera (Monitoring) | Var |
| AI Kamera (Calibration) | Var |
| Güç Kesintisi Kurtarma (Power Loss Recovery) | Yes |
| Otomatik Filament Aktarımı (Auto Filament Relay) | Yes |
| Filament Karışıklık Algılama (Filament Tangle Detection) | Yes |
| Hava Temizleyici (Air Purifier) | Yes |
| Input Shaping | Yes |
| Aydınlatma Kiti (Lighting Kit) | Yes |
| Aktif Tabla Eğimi Kalibrasyonu (Active Bed Tilt Calibration) | Yes |
| Aktif Kayış Gerginliği (Active Belt Tensioning) | Yes |
| Aktif Hazne Isıtıcı (Active Chamber Heater) | Yes |
| RFID Etiketli Filamentler (RFID Tagged Filaments) | Yes |
| Desteklenen Dosya Formatları (Printable File Format) | Gcode / 3MF |
| CFS Uyumluluğu (CFS Compatibility) | Yes |
| CFS Eklenti Sayısı (Number of CFS Extensions) | 4 |
| Dilimleme Yazılımı (Slicing Software) | - (Belirtilmemiş) |
Hızlı Baskı: Creality K1 3D yazıcı, 600 mm/s'ye ve 20000 mm/s² Hızlanmaya ulaşan hız için tasarlanmıştır. Bu, normal FDM 3D yazıcılardan 12 kat daha hızlıdır. Yüksek akış hızlı sıcak ucu, malzemeleri hızla eriterek yalnızca 40 saniyede 200°C'ye ulaşır.


